Kenya — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 5,769,000 2,900,000 2,868,000 9.93 1
1951 5,893,000 2,956,000 2,937,000 10.15
1952 6,033,000 3,020,000 3,013,000 10.39 1
1953 6,183,000 3,089,000 3,094,000 10.65
1954 6,348,000 3,165,000 3,182,000 10.93
1955 6,529,000 3,251,000 3,278,000 11.24 1
1956 6,727,000 3,345,000 3,382,000 11.59
1957 6,944,000 3,449,000 3,495,000 11.96
1958 7,174,000 3,561,000 3,613,000 12.36 1
1959 7,422,000 3,681,000 3,740,000 12.78
1960 7,695,000 3,815,000 3,880,000 13.25 1
1961 7,987,000 3,958,000 4,029,000 13.76
1962 8,299,000 4,110,000 4,188,000 14.29 1
1963 8,627,000 4,272,000 4,355,000 14.86 1
1964 8,973,000 4,442,000 4,531,000 15.45
1965 9,338,000 4,622,000 4,716,000 16.08 1
1966 9,717,000 4,809,000 4,908,000 16.73 1
1967 10,111,000 5,003,000 5,107,000 17.41 1
1968 10,518,000 5,205,000 5,313,000 18.11 1
1969 10,939,000 5,413,000 5,525,000 18.84
1970 11,368,000 5,626,000 5,742,000 19.58 1
1971 11,788,000 5,834,000 5,954,000 20.30 1
1972 12,206,000 6,040,000 6,165,000 21.02 1
1973 12,634,000 6,252,000 6,382,000 21.76 1
1974 13,070,000 6,467,000 6,602,000 22.51 1
1975 13,511,000 6,685,000 6,826,000 23.27 1
1976 13,957,000 6,905,000 7,051,000 24.04
1977 14,428,000 7,138,000 7,289,000 24.85 1
1978 14,934,000 7,388,000 7,545,000 25.72 1
1979 15,460,000 7,649,000 7,811,000 26.62 1
1980 16,018,000 7,925,000 8,092,000 27.58 1
1981 16,601,000 8,214,000 8,386,000 28.59 1
1982 17,206,000 8,514,000 8,691,000 29.63 1
1983 17,846,000 8,832,000 9,013,000 30.73 1
1984 18,514,000 9,164,000 9,350,000 31.88 1
1985 19,201,000 9,505,000 9,696,000 33.07 1
1986 19,901,000 9,853,000 10,048,000 34.27 1
1987 20,616,000 10,207,000 10,408,000 35.50 1
1988 21,356,000 10,574,000 10,781,000 36.78 1
1989 22,118,000 10,952,000 11,165,000 38.09 1
1990 22,892,000 11,337,000 11,555,000 39.42 1
1991 23,646,000 11,712,000 11,933,000 40.72 1
1992 24,382,000 12,078,000 12,303,000 41.99 1
1993 25,117,000 12,444,000 12,672,000 43.25 1
1994 25,857,000 12,814,000 13,043,000 44.53 1
1995 26,601,000 13,187,000 13,414,000 45.81 1
1996 27,344,000 13,560,000 13,783,000 47.09 1
1997 28,101,000 13,942,000 14,158,000 48.39 1
1998 28,888,000 14,339,000 14,548,000 49.75 1
1999 29,733,000 14,765,000 14,967,000 51.20 1
2000 30,642,000 15,224,000 15,418,000 52.77 1
2001 31,619,000 15,717,000 15,901,000 54.45 1
2002 32,629,000 16,226,000 16,403,000 56.19 1
2003 33,652,000 16,742,000 16,910,000 57.95 1
2004 34,713,000 17,276,000 17,436,000 59.78 1
2005 35,796,000 17,822,000 17,974,000 61.64 1
2006 36,904,000 18,379,000 18,524,000 63.55 1
2007 38,036,000 18,947,000 19,089,000 65.50 1
2008 39,206,000 19,533,000 19,673,000 67.51 1
2009 40,408,000 20,135,000 20,273,000 69.58 1
2010 41,598,000 20,730,000 20,868,000 71.63 1
2011 42,758,000 21,308,000 21,449,000 73.63 1
2012 43,888,000 21,871,000 22,017,000 75.58 1
2013 44,986,000 22,416,000 22,570,000 77.47 1
2014 46,051,000 22,944,000 23,107,000 79.30 1
2015 47,088,000 23,456,000 23,631,000 81.09 1
2016 48,139,000 23,976,000 24,163,000 82.90 1
2017 49,197,000 24,499,000 24,698,000 84.72 1
2018 50,207,000 24,995,000 25,211,000 86.46 1
2019 51,202,000 25,485,000 25,717,000 88.17 1
2020 52,217,000 25,983,000 26,233,000 89.92 1
2021 53,219,000 26,473,000 26,746,000 91.64 1
2022 54,252,000 26,980,000 27,271,000 93.42 1
2023 55,339,000 27,517,000 27,821,000 95.29 1
2024 56,432,000 28,056,000 28,376,000 97.18 1
2025 57,532,000 28,596,000 28,935,000 99.07 1
← Back to country overview