Iran (Islamic Republic of) — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 16,510,000 8,406,000 8,104,000 10.14 1
1951 16,921,000 8,620,000 8,301,000 10.39
1952 17,344,000 8,840,000 8,503,000 10.65 1
1953 17,778,000 9,067,000 8,711,000 10.92 1
1954 18,226,000 9,300,000 8,925,000 11.19 1
1955 18,700,000 9,548,000 9,152,000 11.48 1
1956 19,204,000 9,811,000 9,392,000 11.79 1
1957 19,726,000 10,084,000 9,642,000 12.11 1
1958 20,266,000 10,366,000 9,899,000 12.44 1
1959 20,846,000 10,670,000 10,176,000 12.80 1
1960 21,470,000 10,995,000 10,474,000 13.18 1
1961 22,125,000 11,337,000 10,787,000 13.58 1
1962 22,807,000 11,694,000 11,113,000 14.00 1
1963 23,519,000 12,065,000 11,453,000 14.44 1
1964 24,262,000 12,453,000 11,809,000 14.90 1
1965 25,036,000 12,857,000 12,179,000 15.37 1
1966 25,829,000 13,271,000 12,557,000 15.86 1
1967 26,628,000 13,687,000 12,940,000 16.35 1
1968 27,437,000 14,107,000 13,329,000 16.85 1
1969 28,273,000 14,539,000 13,733,000 17.36 1
1970 29,145,000 14,988,000 14,156,000 17.89 1
1971 30,029,000 15,443,000 14,585,000 18.44 1
1972 30,921,000 15,903,000 15,017,000 18.99 1
1973 31,839,000 16,376,000 15,463,000 19.55 1
1974 32,796,000 16,868,000 15,927,000 20.14 1
1975 33,802,000 17,394,000 16,408,000 20.75 1
1976 34,837,000 17,933,000 16,903,000 21.39 1
1977 35,933,000 18,500,000 17,433,000 22.06 1
1978 37,126,000 19,116,000 18,009,000 22.79 1
1979 38,424,000 19,782,000 18,642,000 23.59 1
1980 39,842,000 20,500,000 19,341,000 24.46 1
1981 41,989,000 21,670,000 20,318,000 25.78 1
1982 44,272,000 22,902,000 21,369,000 27.18 1
1983 46,029,000 23,770,000 22,259,000 28.26 1
1984 47,793,000 24,639,000 23,154,000 29.34 1
1985 49,582,000 25,524,000 24,058,000 30.44 1
1986 51,446,000 26,438,000 25,007,000 31.59 1
1987 53,323,000 27,347,000 25,976,000 32.74 1
1988 55,072,000 28,192,000 26,880,000 33.81 1
1989 56,704,000 28,988,000 27,716,000 34.82 1
1990 58,380,000 29,816,000 28,564,000 35.84 1
1991 59,986,000 30,609,000 29,377,000 36.83 1
1992 61,184,000 31,197,000 29,987,000 37.57 1
1993 61,403,000 31,295,000 30,108,000 37.70
1994 61,520,000 31,341,000 30,179,000 37.77 1
1995 62,205,000 31,671,000 30,534,000 38.19 1
1996 62,881,000 31,995,000 30,885,000 38.61 1
1997 63,639,000 32,360,000 31,278,000 39.07 1
1998 64,519,000 32,786,000 31,733,000 39.61 1
1999 65,445,000 33,234,000 32,211,000 40.18 1
2000 66,418,000 33,706,000 32,712,000 40.78 1
2001 67,452,000 34,208,000 33,243,000 41.41 1
2002 68,011,000 34,476,000 33,534,000 41.76 1
2003 68,769,000 34,911,000 33,857,000 42.22 1
2004 70,256,000 35,781,000 34,474,000 43.14 1
2005 71,828,000 36,700,000 35,127,000 44.10 1
2006 73,392,000 37,608,000 35,784,000 45.06 1
2007 74,602,000 38,249,000 36,353,000 45.80 1
2008 75,514,000 38,662,000 36,851,000 46.36 1
2009 76,457,000 39,096,000 37,360,000 46.94 1
2010 77,420,000 39,544,000 37,876,000 47.53 1
2011 78,383,000 39,994,000 38,388,000 48.13 1
2012 79,370,000 40,473,000 38,897,000 48.73 1
2013 80,414,000 40,996,000 39,418,000 49.37 1
2014 81,502,000 41,544,000 39,957,000 50.04 1
2015 82,619,000 42,109,000 40,510,000 50.73 1
2016 83,812,000 42,709,000 41,102,000 51.46 1
2017 85,026,000 43,317,000 41,709,000 52.20 1
2018 86,117,000 43,861,000 42,256,000 52.87 1
2019 87,051,000 44,325,000 42,726,000 53.45 1
2020 87,723,000 44,652,000 43,070,000 53.86 1
2021 88,455,000 45,006,000 43,449,000 54.31 1
2022 89,524,000 45,529,000 43,995,000 54.97 1
2023 90,608,000 46,061,000 44,547,000 55.63 1
2024 91,567,000 46,532,000 45,035,000 56.22 1
2025 92,417,000 46,947,000 45,470,000 56.74 1
← Back to country overview