Guam — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 60,000 41,000 19,000 112.34 1
1951 61,000 41,000 20,000 113.31
1952 61,000 40,000 20,000 114.38
1953 62,000 40,000 21,000 115.60
1954 63,000 40,000 22,000 116.95
1955 64,000 40,000 23,000 118.44
1956 64,000 40,000 24,000 120.09
1957 65,000 40,000 25,000 121.89
1958 66,000 40,000 26,000 123.83
1959 68,000 40,000 27,000 125.88
1960 69,000 41,000 28,000 128.51
1961 71,000 42,000 29,000 131.81
1962 73,000 42,000 30,000 135.29
1963 75,000 43,000 31,000 138.81 1
1964 77,000 44,000 32,000 142.35
1965 78,000 45,000 33,000 145.90
1966 80,000 46,000 34,000 149.43
1967 82,000 47,000 35,000 152.90
1968 84,000 48,000 36,000 156.31
1969 86,000 48,000 37,000 159.71
1970 88,000 49,000 38,000 163.34
1971 90,000 50,000 40,000 167.22
1972 92,000 51,000 41,000 171.20
1973 94,000 52,000 42,000 175.20
1974 96,000 52,000 44,000 179.19
1975 99,000 53,000 45,000 183.10
1976 101,000 54,000 46,000 187.00 1
1977 103,000 55,000 48,000 190.94
1978 105,000 55,000 49,000 194.87
1979 107,000 56,000 50,000 198.96
1980 110,000 57,000 52,000 203.59
1981 112,000 59,000 53,000 208.69
1982 115,000 61,000 54,000 213.88
1983 118,000 62,000 55,000 219.06
1984 121,000 64,000 57,000 224.22
1985 124,000 65,000 58,000 229.42
1986 126,000 67,000 59,000 234.69 1
1987 129,000 69,000 60,000 240.03
1988 132,000 70,000 62,000 245.47
1989 135,000 72,000 63,000 251.02
1990 138,000 73,000 64,000 256.21
1991 141,000 74,000 66,000 260.76
1992 143,000 75,000 67,000 265.05
1993 145,000 76,000 69,000 269.23
1994 147,000 77,000 70,000 273.32
1995 150,000 78,000 71,000 277.37 1
1996 152,000 78,000 73,000 281.27
1997 154,000 79,000 74,000 285.06
1998 156,000 80,000 75,000 288.79
1999 158,000 81,000 77,000 292.59
2000 160,000 81,000 78,000 295.87
2001 161,000 82,000 78,000 298.21
2002 162,000 83,000 79,000 300.03
2003 163,000 83,000 79,000 301.55
2004 163,000 83,000 79,000 302.79
2005 164,000 84,000 80,000 303.82
2006 164,000 84,000 80,000 304.69
2007 165,000 84,000 80,000 305.48
2008 165,000 84,000 80,000 306.27
2009 166,000 85,000 81,000 307.16
2010 166,000 85,000 81,000 307.80
2011 166,000 85,000 81,000 307.84
2012 166,000 85,000 81,000 307.45
2013 165,000 84,000 81,000 306.78
2014 165,000 84,000 80,000 305.89
2015 164,000 84,000 80,000 304.81
2016 164,000 83,000 80,000 303.57
2017 163,000 83,000 80,000 302.20
2018 162,000 82,000 79,000 300.70
2019 161,000 82,000 79,000 299.09
2020 162,000 82,000 79,000 299.74
2021 163,000 83,000 80,000 302.64
2022 165,000 83,000 81,000 305.32
2023 166,000 84,000 82,000 307.78
2024 167,000 84,000 82,000 310.12
2025 168,000 85,000 83,000 312.38 1
← Back to country overview