Greece — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 7,651,000 3,727,000 3,923,000 58.49 1
1951 7,712,000 3,760,000 3,952,000 58.96
1952 7,775,000 3,793,000 3,981,000 59.44
1953 7,841,000 3,828,000 4,012,000 59.94
1954 7,910,000 3,864,000 4,045,000 60.47
1955 7,984,000 3,904,000 4,080,000 61.04
1956 8,060,000 3,944,000 4,116,000 61.62 1
1957 8,136,000 3,984,000 4,152,000 62.20
1958 8,214,000 4,025,000 4,189,000 62.80
1959 8,297,000 4,068,000 4,228,000 63.43
1960 8,384,000 4,113,000 4,270,000 64.09
1961 8,447,000 4,144,000 4,302,000 64.57
1962 8,473,000 4,157,000 4,316,000 64.77
1963 8,488,000 4,164,000 4,323,000 64.89
1964 8,504,000 4,171,000 4,332,000 65.01 1
1965 8,521,000 4,166,000 4,355,000 65.14
1966 8,579,000 4,172,000 4,407,000 65.59
1967 8,655,000 4,211,000 4,443,000 66.16
1968 8,717,000 4,244,000 4,473,000 66.64
1969 8,747,000 4,257,000 4,489,000 66.86
1970 8,747,000 4,270,000 4,477,000 66.87
1971 8,787,000 4,295,000 4,491,000 67.17
1972 8,849,000 4,326,000 4,523,000 67.65
1973 8,893,000 4,348,000 4,544,000 67.98
1974 8,929,000 4,367,000 4,561,000 68.26
1975 9,016,000 4,411,000 4,605,000 68.93 1
1976 9,160,000 4,480,000 4,679,000 70.02
1977 9,282,000 4,538,000 4,743,000 70.95
1978 9,389,000 4,592,000 4,797,000 71.78
1979 9,526,000 4,676,000 4,849,000 72.82 1
1980 9,653,000 4,749,000 4,904,000 73.79
1981 9,754,000 4,793,000 4,960,000 74.56
1982 9,837,000 4,834,000 5,002,000 75.20
1983 9,911,000 4,871,000 5,040,000 75.76
1984 9,978,000 4,904,000 5,074,000 76.28
1985 10,037,000 4,933,000 5,103,000 76.72 1
1986 10,088,000 4,959,000 5,129,000 77.12
1987 10,134,000 4,981,000 5,152,000 77.47
1988 10,177,000 5,002,000 5,174,000 77.79
1989 10,218,000 5,022,000 5,195,000 78.11
1990 10,258,000 5,041,000 5,217,000 78.42
1991 10,306,000 5,065,000 5,241,000 78.79
1992 10,359,000 5,094,000 5,265,000 79.19
1993 10,412,000 5,122,000 5,290,000 79.60
1994 10,466,000 5,151,000 5,315,000 80.01
1995 10,519,000 5,179,000 5,339,000 80.41 1
1996 10,570,000 5,206,000 5,363,000 80.80
1997 10,622,000 5,234,000 5,388,000 81.20
1998 10,675,000 5,262,000 5,412,000 81.60
1999 10,727,000 5,290,000 5,437,000 82.01
2000 10,782,000 5,319,000 5,463,000 82.42
2001 10,843,000 5,350,000 5,492,000 82.89
2002 10,890,000 5,374,000 5,515,000 83.25
2003 10,918,000 5,387,000 5,530,000 83.46
2004 10,947,000 5,399,000 5,547,000 83.68
2005 10,981,000 5,413,000 5,567,000 83.94
2006 11,016,000 5,425,000 5,590,000 84.21 1
2007 11,045,000 5,433,000 5,612,000 84.44
2008 11,076,000 5,440,000 5,636,000 84.67
2009 11,108,000 5,446,000 5,661,000 84.91
2010 11,124,000 5,445,000 5,678,000 85.04
2011 11,108,000 5,426,000 5,682,000 84.92
2012 11,048,000 5,381,000 5,666,000 84.45
2013 10,967,000 5,324,000 5,642,000 83.84 1
2014 10,893,000 5,273,000 5,619,000 83.27
2015 10,820,000 5,227,000 5,593,000 82.72
2016 10,775,000 5,202,000 5,573,000 82.37
2017 10,753,000 5,194,000 5,559,000 82.20
2018 10,730,000 5,187,000 5,543,000 82.03
2019 10,718,000 5,189,000 5,529,000 81.93
2020 10,699,000 5,185,000 5,514,000 81.79
2021 10,579,000 5,125,000 5,454,000 80.87
2022 10,412,000 5,042,000 5,369,000 79.59 1
2023 10,242,000 4,961,000 5,281,000 78.30
2024 10,047,000 4,867,000 5,180,000 76.81
2025 9,938,000 4,815,000 5,122,000 75.97 1
← Back to country overview