French Polynesia — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 64,000 33,000 30,000 17.47 1
1951 65,000 34,000 31,000 17.89
1952 67,000 35,000 32,000 18.35
1953 69,000 36,000 33,000 18.86
1954 71,000 37,000 34,000 19.42
1955 73,000 38,000 35,000 20.05
1956 76,000 39,000 36,000 20.72 1
1957 78,000 40,000 38,000 21.29
1958 80,000 41,000 38,000 21.76
1959 81,000 42,000 39,000 22.23
1960 83,000 42,000 40,000 22.71
1961 85,000 43,000 41,000 23.19
1962 87,000 44,000 42,000 23.69
1963 89,000 45,000 43,000 24.36
1964 92,000 47,000 45,000 25.20
1965 96,000 49,000 46,000 26.06
1966 99,000 50,000 48,000 26.96
1967 102,000 52,000 50,000 27.89 1
1968 106,000 54,000 52,000 28.87
1969 110,000 56,000 53,000 29.89
1970 114,000 58,000 55,000 30.95
1971 117,000 60,000 57,000 32.02
1972 121,000 62,000 59,000 33.09
1973 125,000 64,000 60,000 34.17 1
1974 129,000 67,000 62,000 35.28
1975 134,000 69,000 64,000 36.39
1976 138,000 72,000 66,000 37.49
1977 142,000 74,000 67,000 38.63
1978 146,000 76,000 70,000 39.85
1979 151,000 78,000 72,000 41.14 1
1980 156,000 81,000 75,000 42.47
1981 161,000 83,000 77,000 43.84
1982 166,000 86,000 80,000 45.24
1983 171,000 89,000 82,000 46.62
1984 176,000 91,000 85,000 47.90 1
1985 180,000 93,000 87,000 49.13
1986 185,000 96,000 89,000 50.40
1987 190,000 98,000 91,000 51.70
1988 195,000 100,000 94,000 52.98
1989 199,000 103,000 96,000 54.19
1990 203,000 105,000 98,000 55.31 1
1991 207,000 107,000 100,000 56.39
1992 211,000 108,000 102,000 57.43
1993 215,000 110,000 104,000 58.42
1994 218,000 112,000 106,000 59.38
1995 222,000 114,000 107,000 60.29
1996 225,000 115,000 109,000 61.21 1
1997 229,000 117,000 111,000 62.19
1998 232,000 119,000 113,000 63.22
1999 236,000 120,000 115,000 64.22
2000 240,000 122,000 117,000 65.24
2001 244,000 124,000 119,000 66.26
2002 247,000 126,000 121,000 67.26
2003 251,000 127,000 123,000 68.31 1
2004 255,000 129,000 125,000 69.40
2005 259,000 131,000 127,000 70.44
2006 263,000 133,000 129,000 71.45
2007 266,000 135,000 131,000 72.32
2008 268,000 136,000 132,000 72.85
2009 269,000 136,000 132,000 73.15
2010 270,000 136,000 133,000 73.45
2011 271,000 137,000 134,000 73.76
2012 273,000 137,000 135,000 74.13
2013 274,000 138,000 136,000 74.57
2014 276,000 139,000 137,000 75.02 1
2015 277,000 139,000 138,000 75.43
2016 279,000 140,000 138,000 75.78
2017 280,000 140,000 139,000 76.03
2018 279,000 141,000 138,000 75.95
2019 279,000 141,000 137,000 75.74
2020 279,000 141,000 137,000 75.79
2021 279,000 141,000 138,000 75.95
2022 280,000 141,000 138,000 76.11
2023 281,000 142,000 138,000 76.31
2024 281,000 142,000 139,000 76.50
2025 282,000 142,000 139,000 76.67 1
← Back to country overview