French Guiana — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 23,000 12,000 11,000 0.29 1
1951 23,000 12,000 11,000 0.29
1952 24,000 12,000 11,000 0.29
1953 24,000 12,000 11,000 0.30
1954 24,000 12,000 12,000 0.30
1955 25,000 12,000 12,000 0.31 1
1956 26,000 13,000 13,000 0.32
1957 27,000 13,000 13,000 0.34
1958 28,000 14,000 14,000 0.35
1959 29,000 15,000 14,000 0.36
1960 31,000 15,000 15,000 0.38
1961 32,000 16,000 16,000 0.39
1962 33,000 17,000 16,000 0.41
1963 35,000 18,000 17,000 0.43
1964 36,000 19,000 17,000 0.45
1965 38,000 20,000 18,000 0.47
1966 40,000 21,000 18,000 0.49
1967 42,000 22,000 19,000 0.51
1968 43,000 23,000 20,000 0.53
1969 44,000 23,000 21,000 0.55
1970 46,000 24,000 21,000 0.56
1971 47,000 24,000 22,000 0.58
1972 49,000 25,000 23,000 0.60
1973 50,000 26,000 24,000 0.62 1
1974 52,000 26,000 25,000 0.64
1975 54,000 27,000 26,000 0.66
1976 56,000 28,000 27,000 0.69
1977 59,000 30,000 28,000 0.72
1978 61,000 31,000 29,000 0.75
1979 63,000 33,000 30,000 0.78
1980 66,000 34,000 31,000 0.81
1981 68,000 36,000 32,000 0.84
1982 72,000 38,000 34,000 0.88
1983 76,000 40,000 35,000 0.93 1
1984 81,000 42,000 38,000 0.99
1985 86,000 45,000 40,000 1.05
1986 91,000 48,000 43,000 1.11
1987 96,000 50,000 45,000 1.17
1988 101,000 53,000 48,000 1.24 1
1989 107,000 56,000 51,000 1.31
1990 112,000 58,000 53,000 1.37
1991 116,000 61,000 55,000 1.42
1992 121,000 62,000 58,000 1.48
1993 125,000 64,000 60,000 1.53 1
1994 130,000 67,000 63,000 1.58
1995 134,000 69,000 65,000 1.64
1996 139,000 71,000 68,000 1.69
1997 143,000 73,000 70,000 1.75
1998 148,000 75,000 72,000 1.81
1999 153,000 77,000 75,000 1.87 1
2000 160,000 80,000 79,000 1.95
2001 168,000 84,000 83,000 2.05
2002 176,000 88,000 88,000 2.15 1
2003 185,000 92,000 92,000 2.25
2004 193,000 96,000 97,000 2.36
2005 202,000 100,000 102,000 2.46 1
2006 210,000 104,000 106,000 2.57
2007 219,000 108,000 110,000 2.67
2008 226,000 112,000 113,000 2.75 1
2009 230,000 114,000 116,000 2.81
2010 234,000 116,000 118,000 2.85
2011 239,000 119,000 120,000 2.91
2012 245,000 122,000 123,000 2.99
2013 253,000 126,000 127,000 3.08 1
2014 260,000 129,000 131,000 3.17
2015 266,000 131,000 134,000 3.24
2016 271,000 133,000 137,000 3.30
2017 276,000 135,000 140,000 3.36 1
2018 280,000 137,000 143,000 3.42
2019 285,000 138,000 147,000 3.47
2020 289,000 139,000 149,000 3.52
2021 293,000 141,000 151,000 3.57
2022 298,000 143,000 154,000 3.63
2023 303,000 145,000 157,000 3.69 1
2024 308,000 148,000 160,000 3.75
2025 313,000 150,000 162,000 3.82 1
← Back to country overview