France — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 41,883,000 20,131,000 21,751,000 75.96 1
1951 42,333,000 20,372,000 21,961,000 76.78 1
1952 42,780,000 20,611,000 22,169,000 77.59 1
1953 43,227,000 20,850,000 22,377,000 78.40 1
1954 43,676,000 21,090,000 22,586,000 79.21 1
1955 44,136,000 21,333,000 22,802,000 80.05 1
1956 44,588,000 21,573,000 23,014,000 80.87 1
1957 45,036,000 21,810,000 23,226,000 81.68 1
1958 45,493,000 22,050,000 23,442,000 82.51
1959 45,963,000 22,299,000 23,664,000 83.36 1
1960 46,428,000 22,545,000 23,882,000 84.20 1
1961 46,893,000 22,791,000 24,102,000 85.05 1
1962 47,352,000 23,033,000 24,319,000 85.88 1
1963 47,817,000 23,271,000 24,545,000 86.72 1
1964 48,319,000 23,521,000 24,797,000 87.63 1
1965 48,772,000 23,746,000 25,026,000 88.46 1
1966 49,184,000 23,950,000 25,233,000 89.20 1
1967 49,574,000 24,143,000 25,431,000 89.91 1
1968 49,947,000 24,334,000 25,613,000 90.59
1969 50,355,000 24,558,000 25,797,000 91.33 1
1970 50,813,000 24,815,000 25,997,000 92.16 1
1971 51,293,000 25,077,000 26,215,000 93.03 1
1972 51,743,000 25,316,000 26,427,000 93.84 1
1973 52,162,000 25,541,000 26,620,000 94.60 1
1974 52,504,000 25,721,000 26,783,000 95.22 1
1975 52,746,000 25,830,000 26,915,000 95.66
1976 52,959,000 25,916,000 27,042,000 96.05
1977 53,197,000 26,017,000 27,179,000 96.48 1
1978 53,429,000 26,115,000 27,313,000 96.90
1979 53,660,000 26,214,000 27,446,000 97.32 1
1980 53,941,000 26,340,000 27,600,000 97.83
1981 54,255,000 26,487,000 27,767,000 98.40 1
1982 54,582,000 26,638,000 27,943,000 98.99 1
1983 54,889,000 26,768,000 28,120,000 99.55
1984 55,176,000 26,884,000 28,292,000 100.07 1
1985 55,467,000 27,003,000 28,464,000 100.60
1986 55,752,000 27,126,000 28,626,000 101.12 1
1987 56,048,000 27,259,000 28,789,000 101.65 1
1988 56,361,000 27,402,000 28,959,000 102.22
1989 56,685,000 27,553,000 29,131,000 102.81 1
1990 56,990,000 27,696,000 29,293,000 103.36
1991 57,271,000 27,827,000 29,443,000 103.87 1
1992 57,554,000 27,958,000 29,596,000 104.38 1
1993 57,801,000 28,068,000 29,733,000 104.83
1994 57,999,000 28,152,000 29,846,000 105.19
1995 58,192,000 28,233,000 29,958,000 105.54 1
1996 58,380,000 28,315,000 30,065,000 105.88
1997 58,568,000 28,398,000 30,170,000 106.22 1
1998 58,778,000 28,516,000 30,261,000 106.60
1999 59,084,000 28,677,000 30,406,000 107.16 1
2000 59,483,000 28,856,000 30,626,000 107.88
2001 59,905,000 29,047,000 30,857,000 108.65 1
2002 60,327,000 29,239,000 31,087,000 109.41 1
2003 60,741,000 29,430,000 31,310,000 110.16 1
2004 61,175,000 29,628,000 31,546,000 110.95 1
2005 61,625,000 29,831,000 31,793,000 111.77 1
2006 62,049,000 30,035,000 32,014,000 112.54 1
2007 62,432,000 30,226,000 32,206,000 113.23
2008 62,780,000 30,394,000 32,385,000 113.86 1
2009 63,106,000 30,554,000 32,552,000 114.45 1
2010 63,417,000 30,708,000 32,708,000 115.02
2011 63,733,000 30,861,000 32,872,000 115.59 1
2012 64,058,000 31,019,000 33,039,000 116.18 1
2013 64,387,000 31,181,000 33,205,000 116.78
2014 64,692,000 31,323,000 33,369,000 117.33 1
2015 64,916,000 31,416,000 33,500,000 117.73
2016 65,086,000 31,501,000 33,585,000 118.04 1
2017 65,284,000 31,605,000 33,679,000 118.40
2018 65,519,000 31,721,000 33,798,000 118.83 1
2019 65,729,000 31,832,000 33,897,000 119.21
2020 65,905,000 31,923,000 33,981,000 119.53
2021 66,083,000 32,016,000 34,067,000 119.85 1
2022 66,277,000 32,116,000 34,160,000 120.20
2023 66,438,000 32,202,000 34,236,000 120.50
2024 66,548,000 32,261,000 34,286,000 120.69 1
2025 66,650,000 32,312,000 34,338,000 120.88 1
← Back to country overview