Cyprus — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 493,000 243,000 250,000 53.45 1
1951 501,000 247,000 254,000 54.23 1
1952 508,000 250,000 258,000 55.05
1953 516,000 254,000 262,000 55.92
1954 525,000 258,000 266,000 56.83
1955 533,000 262,000 271,000 57.78
1956 543,000 266,000 276,000 58.77
1957 552,000 271,000 281,000 59.83
1958 563,000 276,000 286,000 60.96
1959 574,000 281,000 292,000 62.18
1960 586,000 287,000 298,000 63.47
1961 595,000 292,000 303,000 64.45
1962 601,000 295,000 306,000 65.09
1963 607,000 298,000 308,000 65.72
1964 612,000 301,000 311,000 66.29
1965 617,000 304,000 313,000 66.86
1966 623,000 307,000 316,000 67.47
1967 629,000 310,000 318,000 68.10
1968 635,000 313,000 321,000 68.74
1969 641,000 317,000 324,000 69.39
1970 647,000 320,000 326,000 70.07
1971 654,000 324,000 329,000 70.79
1972 661,000 328,000 332,000 71.54
1973 665,000 330,000 335,000 72.07
1974 663,000 327,000 335,000 71.78
1975 659,000 324,000 334,000 71.36
1976 662,000 326,000 335,000 71.65
1977 667,000 330,000 336,000 72.20
1978 672,000 334,000 337,000 72.75
1979 677,000 338,000 339,000 73.33
1980 683,000 342,000 340,000 73.93
1981 688,000 347,000 341,000 74.56
1982 696,000 352,000 344,000 75.38
1983 707,000 358,000 349,000 76.54
1984 719,000 364,000 354,000 77.85
1985 731,000 370,000 360,000 79.14
1986 743,000 377,000 365,000 80.42
1987 754,000 383,000 371,000 81.69 1
1988 766,000 389,000 376,000 82.93
1989 777,000 395,000 382,000 84.14
1990 788,000 401,000 387,000 85.32
1991 798,000 407,000 391,000 86.47
1992 810,000 413,000 397,000 87.70
1993 826,000 421,000 404,000 89.40
1994 844,000 430,000 414,000 91.41
1995 862,000 439,000 423,000 93.37
1996 880,000 448,000 432,000 95.27
1997 897,000 456,000 440,000 97.14
1998 914,000 465,000 449,000 98.98
1999 931,000 473,000 457,000 100.78
2000 947,000 481,000 465,000 102.56
2001 964,000 489,000 474,000 104.34
2002 981,000 498,000 483,000 106.22
2003 999,000 507,000 492,000 108.18
2004 1,017,000 516,000 501,000 110.16 1
2005 1,036,000 525,000 510,000 112.14
2006 1,054,000 534,000 519,000 114.12
2007 1,072,000 543,000 529,000 116.10
2008 1,091,000 552,000 538,000 118.08
2009 1,109,000 561,000 547,000 120.06
2010 1,127,000 571,000 556,000 122.06
2011 1,146,000 580,000 566,000 124.08
2012 1,165,000 589,000 575,000 126.13
2013 1,183,000 598,000 585,000 128.13
2014 1,201,000 607,000 594,000 130.07
2015 1,219,000 616,000 603,000 131.98
2016 1,237,000 624,000 612,000 133.89
2017 1,254,000 633,000 621,000 135.74 1
2018 1,270,000 641,000 629,000 137.53
2019 1,286,000 649,000 637,000 139.25
2020 1,302,000 656,000 645,000 140.94
2021 1,317,000 663,000 653,000 142.57
2022 1,331,000 670,000 660,000 144.09
2023 1,344,000 677,000 667,000 145.56
2024 1,358,000 684,000 674,000 147.00
2025 1,370,000 690,000 680,000 148.35 1
← Back to country overview