Cameroon — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 4,330,000 2,116,000 2,213,000 9.29 1
1951 4,395,000 2,148,000 2,246,000 9.43
1952 4,464,000 2,182,000 2,281,000 9.58
1953 4,538,000 2,219,000 2,318,000 9.74 1
1954 4,616,000 2,259,000 2,357,000 9.91
1955 4,700,000 2,301,000 2,398,000 10.09
1956 4,788,000 2,345,000 2,442,000 10.27
1957 4,878,000 2,391,000 2,487,000 10.47
1958 4,972,000 2,436,000 2,535,000 10.67
1959 5,070,000 2,484,000 2,585,000 10.88 1
1960 5,159,000 2,521,000 2,637,000 11.07
1961 5,239,000 2,548,000 2,690,000 11.24
1962 5,338,000 2,592,000 2,746,000 11.46
1963 5,456,000 2,652,000 2,804,000 11.71
1964 5,578,000 2,713,000 2,864,000 11.97 1
1965 5,704,000 2,777,000 2,926,000 12.24
1966 5,837,000 2,844,000 2,992,000 12.53
1967 5,977,000 2,915,000 3,061,000 12.83
1968 6,125,000 2,990,000 3,135,000 13.14 1
1969 6,283,000 3,070,000 3,213,000 13.48
1970 6,449,000 3,154,000 3,295,000 13.84
1971 6,624,000 3,242,000 3,381,000 14.21 1
1972 6,806,000 3,335,000 3,471,000 14.61
1973 6,996,000 3,430,000 3,565,000 15.01
1974 7,193,000 3,530,000 3,663,000 15.44 1
1975 7,397,000 3,632,000 3,764,000 15.87
1976 7,597,000 3,733,000 3,864,000 16.30 1
1977 7,796,000 3,833,000 3,963,000 16.73
1978 8,011,000 3,941,000 4,070,000 17.19 1
1979 8,239,000 4,056,000 4,183,000 17.68
1980 8,512,000 4,192,000 4,319,000 18.27 1
1981 8,816,000 4,345,000 4,471,000 18.92
1982 9,028,000 4,451,000 4,576,000 19.37 1
1983 9,215,000 4,545,000 4,670,000 19.77
1984 9,475,000 4,675,000 4,799,000 20.33
1985 9,761,000 4,819,000 4,942,000 20.95 1
1986 10,060,000 4,968,000 5,091,000 21.59 1
1987 10,370,000 5,124,000 5,246,000 22.25
1988 10,684,000 5,282,000 5,402,000 22.93 1
1989 11,002,000 5,441,000 5,561,000 23.61 1
1990 11,331,000 5,606,000 5,725,000 24.32
1991 11,667,000 5,774,000 5,892,000 25.03 1
1992 12,006,000 5,944,000 6,062,000 25.76 1
1993 12,353,000 6,118,000 6,235,000 26.51
1994 12,704,000 6,294,000 6,410,000 27.26 1
1995 13,058,000 6,471,000 6,586,000 28.02 1
1996 13,414,000 6,650,000 6,764,000 28.78
1997 13,775,000 6,831,000 6,944,000 29.56 1
1998 14,144,000 7,016,000 7,128,000 30.35 1
1999 14,525,000 7,207,000 7,317,000 31.17 1
2000 14,912,000 7,402,000 7,509,000 32.00
2001 15,309,000 7,603,000 7,706,000 32.85 1
2002 15,725,000 7,813,000 7,912,000 33.74 1
2003 16,160,000 8,032,000 8,127,000 34.68 1
2004 16,610,000 8,259,000 8,350,000 35.64 1
2005 17,074,000 8,493,000 8,581,000 36.64 1
2006 17,550,000 8,733,000 8,817,000 37.66 1
2007 18,049,000 8,984,000 9,065,000 38.73 1
2008 18,574,000 9,247,000 9,326,000 39.85 1
2009 19,113,000 9,518,000 9,595,000 41.01 1
2010 19,668,000 9,796,000 9,871,000 42.20 1
2011 20,232,000 10,079,000 10,153,000 43.41 1
2012 20,809,000 10,368,000 10,441,000 44.65 1
2013 21,402,000 10,664,000 10,737,000 45.92 1
2014 22,059,000 10,993,000 11,066,000 47.33 1
2015 22,763,000 11,344,000 11,418,000 48.84 1
2016 23,454,000 11,689,000 11,764,000 50.33 1
2017 24,128,000 12,026,000 12,101,000 51.77 1
2018 24,806,000 12,364,000 12,441,000 53.23 1
2019 25,506,000 12,713,000 12,792,000 54.73 1
2020 26,210,000 13,064,000 13,146,000 56.24 1
2021 26,915,000 13,415,000 13,500,000 57.75 1
2022 27,632,000 13,772,000 13,860,000 59.29 1
2023 28,372,000 14,140,000 14,232,000 60.88 1
2024 29,123,000 14,514,000 14,609,000 62.49 1
2025 29,879,000 14,890,000 14,989,000 64.11 1
← Back to country overview