Bulgaria — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 7,248,000 3,623,000 3,624,000 66.87 1
1951 7,314,000 3,655,000 3,658,000 67.48 1
1952 7,361,000 3,678,000 3,683,000 67.92
1953 7,415,000 3,704,000 3,711,000 68.42
1954 7,476,000 3,733,000 3,742,000 68.97
1955 7,533,000 3,761,000 3,772,000 69.50 1
1956 7,587,000 3,787,000 3,799,000 70.00
1957 7,649,000 3,818,000 3,831,000 70.57
1958 7,724,000 3,855,000 3,868,000 71.27
1959 7,794,000 3,891,000 3,903,000 71.91 1
1960 7,862,000 3,926,000 3,936,000 72.54
1961 7,938,000 3,964,000 3,973,000 73.23
1962 8,008,000 4,000,000 4,008,000 73.88 1
1963 8,073,000 4,033,000 4,040,000 74.48
1964 8,140,000 4,067,000 4,073,000 75.10
1965 8,202,000 4,100,000 4,102,000 75.67
1966 8,258,000 4,130,000 4,128,000 76.19 1
1967 8,311,000 4,156,000 4,154,000 76.67
1968 8,370,000 4,185,000 4,184,000 77.22
1969 8,435,000 4,217,000 4,217,000 77.82
1970 8,490,000 4,244,000 4,245,000 78.33
1971 8,538,000 4,268,000 4,270,000 78.78 1
1972 8,579,000 4,287,000 4,292,000 79.15
1973 8,624,000 4,309,000 4,315,000 79.57
1974 8,682,000 4,336,000 4,345,000 80.10
1975 8,723,000 4,355,000 4,367,000 80.48
1976 8,759,000 4,372,000 4,386,000 80.81 1
1977 8,804,000 4,393,000 4,411,000 81.23
1978 8,813,000 4,395,000 4,417,000 81.31
1979 8,824,000 4,399,000 4,425,000 81.41
1980 8,859,000 4,414,000 4,445,000 81.73
1981 8,887,000 4,425,000 4,462,000 81.99
1982 8,912,000 4,435,000 4,477,000 82.22
1983 8,933,000 4,442,000 4,490,000 82.41
1984 8,952,000 4,448,000 4,504,000 82.59
1985 8,958,000 4,443,000 4,515,000 82.65
1986 8,963,000 4,437,000 4,525,000 82.69
1987 8,976,000 4,439,000 4,536,000 82.81
1988 8,985,000 4,440,000 4,545,000 82.90
1989 8,936,000 4,411,000 4,525,000 82.44
1990 8,822,000 4,349,000 4,473,000 81.39
1991 8,695,000 4,281,000 4,414,000 80.22 1
1992 8,559,000 4,207,000 4,351,000 78.96
1993 8,466,000 4,156,000 4,309,000 78.11 1
1994 8,416,000 4,127,000 4,289,000 77.65
1995 8,357,000 4,093,000 4,264,000 77.10
1996 8,291,000 4,056,000 4,234,000 76.49
1997 8,217,000 4,016,000 4,200,000 75.81 1
1998 8,138,000 3,973,000 4,164,000 75.08
1999 8,067,000 3,935,000 4,132,000 74.43
2000 8,000,000 3,899,000 4,101,000 73.81
2001 7,928,000 3,861,000 4,067,000 73.14 1
2002 7,861,000 3,827,000 4,034,000 72.53
2003 7,804,000 3,798,000 4,005,000 72.00
2004 7,749,000 3,770,000 3,978,000 71.49 1
2005 7,695,000 3,743,000 3,951,000 70.99
2006 7,640,000 3,715,000 3,924,000 70.49
2007 7,586,000 3,689,000 3,897,000 69.99
2008 7,535,000 3,664,000 3,870,000 69.52
2009 7,488,000 3,641,000 3,846,000 69.08 1
2010 7,437,000 3,617,000 3,819,000 68.62
2011 7,380,000 3,590,000 3,789,000 68.08
2012 7,317,000 3,560,000 3,756,000 67.50
2013 7,264,000 3,534,000 3,729,000 67.02
2014 7,223,000 3,513,000 3,710,000 66.64 1
2015 7,177,000 3,489,000 3,688,000 66.22
2016 7,127,000 3,463,000 3,664,000 65.75
2017 7,075,000 3,436,000 3,639,000 65.28
2018 7,024,000 3,408,000 3,615,000 64.81
2019 6,975,000 3,382,000 3,592,000 64.35 1
2020 6,933,000 3,359,000 3,574,000 63.97
2021 6,877,000 3,330,000 3,546,000 63.45
2022 6,825,000 3,304,000 3,521,000 62.97
2023 6,795,000 3,289,000 3,506,000 62.69
2024 6,757,000 3,270,000 3,487,000 62.34
2025 6,714,000 3,248,000 3,465,000 61.95 1
← Back to country overview