Austria — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 6,936,000 3,219,000 3,716,000 84.06 1
1951 6,930,000 3,215,000 3,715,000 83.99
1952 6,927,000 3,214,000 3,712,000 83.95
1953 6,932,000 3,218,000 3,714,000 84.01
1954 6,939,000 3,223,000 3,716,000 84.10
1955 6,946,000 3,227,000 3,719,000 84.18
1956 6,952,000 3,231,000 3,721,000 84.25
1957 6,965,000 3,239,000 3,726,000 84.42
1958 6,987,000 3,250,000 3,736,000 84.68
1959 7,014,000 3,265,000 3,749,000 85.00 1
1960 7,047,000 3,282,000 3,764,000 85.40
1961 7,086,000 3,302,000 3,783,000 85.87
1962 7,129,000 3,325,000 3,803,000 86.40
1963 7,175,000 3,350,000 3,825,000 86.96
1964 7,223,000 3,376,000 3,846,000 87.54
1965 7,270,000 3,403,000 3,866,000 88.11 1
1966 7,321,000 3,433,000 3,887,000 88.73
1967 7,376,000 3,465,000 3,910,000 89.39
1968 7,414,000 3,487,000 3,927,000 89.85
1969 7,440,000 3,502,000 3,938,000 90.17
1970 7,466,000 3,517,000 3,948,000 90.48
1971 7,499,000 3,537,000 3,962,000 90.88
1972 7,543,000 3,562,000 3,980,000 91.41 1
1973 7,585,000 3,587,000 3,998,000 91.92
1974 7,597,000 3,593,000 4,004,000 92.08
1975 7,577,000 3,580,000 3,997,000 91.83
1976 7,564,000 3,572,000 3,992,000 91.67
1977 7,567,000 3,574,000 3,992,000 91.70
1978 7,561,000 3,572,000 3,989,000 91.63
1979 7,548,000 3,565,000 3,982,000 91.47
1980 7,548,000 3,566,000 3,981,000 91.48
1981 7,567,000 3,579,000 3,987,000 91.71
1982 7,573,000 3,586,000 3,986,000 91.77
1983 7,561,000 3,582,000 3,978,000 91.63
1984 7,560,000 3,585,000 3,975,000 91.62
1985 7,564,000 3,591,000 3,973,000 91.67
1986 7,569,000 3,598,000 3,971,000 91.73
1987 7,574,000 3,605,000 3,968,000 91.79
1988 7,585,000 3,616,000 3,969,000 91.92
1989 7,620,000 3,639,000 3,980,000 92.35
1990 7,679,000 3,676,000 4,003,000 93.07
1991 7,757,000 3,722,000 4,034,000 94.00 1
1992 7,842,000 3,770,000 4,071,000 95.04
1993 7,907,000 3,807,000 4,099,000 95.83
1994 7,938,000 3,826,000 4,111,000 96.20
1995 7,950,000 3,835,000 4,115,000 96.35
1996 7,960,000 3,841,000 4,119,000 96.47
1997 7,969,000 3,846,000 4,122,000 96.58
1998 7,978,000 3,852,000 4,125,000 96.69
1999 7,993,000 3,862,000 4,131,000 96.87
2000 8,012,000 3,875,000 4,137,000 97.10 1
2001 8,042,000 3,894,000 4,148,000 97.46
2002 8,081,000 3,918,000 4,163,000 97.94
2003 8,122,000 3,941,000 4,181,000 98.43
2004 8,173,000 3,969,000 4,204,000 99.05
2005 8,229,000 4,000,000 4,229,000 99.73
2006 8,269,000 4,022,000 4,247,000 100.22 1
2007 8,296,000 4,036,000 4,260,000 100.55
2008 8,323,000 4,050,000 4,272,000 100.87
2009 8,345,000 4,062,000 4,282,000 101.13
2010 8,365,000 4,073,000 4,291,000 101.37
2011 8,393,000 4,089,000 4,304,000 101.71
2012 8,431,000 4,111,000 4,320,000 102.18
2013 8,481,000 4,140,000 4,341,000 102.78
2014 8,547,000 4,178,000 4,369,000 103.59 1
2015 8,644,000 4,237,000 4,406,000 104.75
2016 8,737,000 4,293,000 4,444,000 105.89
2017 8,798,000 4,326,000 4,472,000 106.63 1
2018 8,841,000 4,348,000 4,493,000 107.15
2019 8,880,000 4,368,000 4,512,000 107.62
2020 8,921,000 4,389,000 4,532,000 108.11
2021 8,967,000 4,411,000 4,555,000 108.67
2022 9,064,000 4,460,000 4,603,000 109.85 1
2023 9,130,000 4,494,000 4,636,000 110.65
2024 9,120,000 4,490,000 4,630,000 110.53
2025 9,113,000 4,488,000 4,625,000 110.44 1
← Back to country overview