Afghanistan — Population history

Historical population data showing long-term demographic trends.

Data source: United Nations World Population Prospects and national statistical offices.

Population history

Population by year

Year Total Male Female Density Filter
1950 7,776,000 4,118,000 3,657,000 11.98 1
1951 7,879,000 4,164,000 3,715,000 12.14
1952 7,987,000 4,211,000 3,775,000 12.30
1953 8,096,000 4,259,000 3,836,000 12.47 1
1954 8,207,000 4,309,000 3,898,000 12.64
1955 8,326,000 4,362,000 3,964,000 12.83
1956 8,454,000 4,420,000 4,033,000 13.02
1957 8,588,000 4,481,000 4,106,000 13.23 1
1958 8,723,000 4,543,000 4,179,000 13.44
1959 8,869,000 4,611,000 4,257,000 13.66
1960 9,035,000 4,690,000 4,344,000 13.92 1
1961 9,214,000 4,775,000 4,438,000 14.19
1962 9,404,000 4,867,000 4,537,000 14.48
1963 9,604,000 4,963,000 4,640,000 14.79 1
1964 9,814,000 5,065,000 4,748,000 15.12
1965 10,036,000 5,173,000 4,862,000 15.46 1
1966 10,266,000 5,285,000 4,980,000 15.81
1967 10,505,000 5,402,000 5,103,000 16.18 1
1968 10,756,000 5,525,000 5,230,000 16.57
1969 11,017,000 5,654,000 5,363,000 16.97 1
1970 11,290,000 5,788,000 5,501,000 17.39
1971 11,567,000 5,925,000 5,641,000 17.82 1
1972 11,853,000 6,067,000 5,786,000 18.26
1973 12,157,000 6,218,000 5,939,000 18.73 1
1974 12,469,000 6,372,000 6,096,000 19.20
1975 12,773,000 6,524,000 6,249,000 19.67 1
1976 13,059,000 6,666,000 6,393,000 20.11 1
1977 13,340,000 6,806,000 6,534,000 20.55
1978 13,611,000 6,939,000 6,671,000 20.96 1
1979 13,655,000 6,954,000 6,701,000 21.03
1980 13,169,000 6,697,000 6,471,000 20.28 1
1981 11,937,000 6,062,000 5,875,000 18.39 1
1982 10,991,000 5,570,000 5,420,000 16.93 1
1983 10,917,000 5,520,000 5,397,000 16.82
1984 11,190,000 5,639,000 5,550,000 17.23 1
1985 11,426,000 5,736,000 5,690,000 17.60
1986 11,420,000 5,717,000 5,702,000 17.59
1987 11,387,000 5,691,000 5,696,000 17.54
1988 11,523,000 5,753,000 5,769,000 17.75 1
1989 11,874,000 5,926,000 5,947,000 18.29
1990 12,045,000 6,011,000 6,034,000 18.55 1
1991 12,238,000 6,106,000 6,132,000 18.85
1992 13,278,000 6,624,000 6,654,000 20.45 1
1993 14,943,000 7,456,000 7,486,000 23.01 1
1994 16,250,000 8,113,000 8,136,000 25.03 1
1995 17,065,000 8,525,000 8,540,000 26.28 1
1996 17,763,000 8,880,000 8,882,000 27.36 1
1997 18,452,000 9,232,000 9,220,000 28.42 1
1998 19,159,000 9,593,000 9,566,000 29.51 1
1999 19,887,000 9,964,000 9,922,000 30.63 1
2000 20,130,000 10,094,000 10,035,000 31.00 1
2001 20,284,000 10,179,000 10,104,000 31.24
2002 21,378,000 10,737,000 10,640,000 32.93 1
2003 22,733,000 11,426,000 11,306,000 35.01 1
2004 23,560,000 11,851,000 11,709,000 36.29 1
2005 24,404,000 12,284,000 12,119,000 37.59 1
2006 25,424,000 12,805,000 12,618,000 39.16 1
2007 25,909,000 13,056,000 12,853,000 39.91 1
2008 26,482,000 13,350,000 13,131,000 40.79 1
2009 27,466,000 13,853,000 13,612,000 42.30 1
2010 28,284,000 14,272,000 14,011,000 43.56 1
2011 29,347,000 14,815,000 14,532,000 45.20 1
2012 30,560,000 15,432,000 15,127,000 47.07 1
2013 31,622,000 15,974,000 15,647,000 48.70 1
2014 32,792,000 16,570,000 16,221,000 50.51 1
2015 33,831,000 17,099,000 16,732,000 52.11 1
2016 34,700,000 17,541,000 17,159,000 53.44 1
2017 35,688,000 18,038,000 17,649,000 54.97 1
2018 36,743,000 18,564,000 18,178,000 56.59 1
2019 37,856,000 19,119,000 18,736,000 58.30 1
2020 39,068,000 19,725,000 19,343,000 60.17 1
2021 40,000,000 20,186,000 19,813,000 61.61 1
2022 40,578,000 20,475,000 20,103,000 62.50 1
2023 41,454,000 20,924,000 20,530,000 63.85 1
2024 42,647,000 21,532,000 21,114,000 65.68 1
2025 43,844,000 22,142,000 21,701,000 67.53 1
← Back to country overview